

產(chǎn)品名稱:標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn): 一、產(chǎn)品概述 RLHW系列標(biāo)準(zhǔn)化孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測(cè)量氣體、蒸汽、液體及引的流量,廣···
免費(fèi)咨詢:0517-86802259
發(fā)郵件給我們:[email protected]
| 型號(hào) | 型譜說明 | ||||||||
| RL | 企標(biāo) | ||||||||
| LG | 流量節(jié)流裝置 | ||||||||
| 代號(hào) | 取壓方式 | ||||||||
| H | 角接環(huán)室取壓 | ||||||||
| Z | 角接鉆孔取壓 | ||||||||
| F | 法蘭取壓 | ||||||||
| J | 徑距取壓 | ||||||||
| 代號(hào) | 節(jié)流裝置說明 | ||||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板 | ||||||||
| 代號(hào) | 公稱壓力 | ||||||||
| -0.6 | 0.6 | ||||||||
| -1 | 1 | ||||||||
| -1.6 | 1.6 | ||||||||
| -2.5 | 2.5 | ||||||||
| 代號(hào) | 公稱口徑 | ||||||||
| DN10 | DN10~DN50(螺紋、法蘭) | ||||||||
| DN50 | DN50~DN800(法蘭) | ||||||||
| 代號(hào) | 法蘭材質(zhì) | ||||||||
| C | 碳鋼 | ||||||||
| P | 不銹鋼 | ||||||||
| H | 合金鋼 | ||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì) | ||||||||
| 1 | 液體 | ||||||||
| 2 | 氣體 | ||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||
| 代號(hào) | 附件 | ||||||||
| N | 不含附件 | ||||||||
| F | 配三閥組等 | ||||||||
| I | 配含F(xiàn)及變送器(附件根據(jù)介質(zhì)、要求選配) | ||||||||
| DC | 配含F(xiàn)及多參量變送器 | ||||||||
| O | 用戶指定配置附件 | ||||||||

友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |