

產(chǎn)品名稱:酒精在線濃度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn): 一、產(chǎn)品原理 酒精在線濃度計(jì)可對(duì)各種液體或液態(tài)混合物在線進(jìn)行密度測(cè)量。在石化行業(yè)可**應(yīng)用于石油、煉油、調(diào)油、油水介面檢測(cè);在食品工業(yè)用于葡萄汁、番茄汁、果糖漿、植物油及軟飲料加工···
免費(fèi)咨詢:0517-86802259
發(fā)郵件給我們:[email protected]
| 代碼 | 產(chǎn)品名稱 | |||||||
| RL3051 | 酒精在線濃度計(jì)選型 | |||||||
| 代碼 | 膜片材質(zhì) | |||||||
| A | 316L不銹鋼 | |||||||
| C | 哈氏合金 | |||||||
| Z | 特殊材質(zhì)(根據(jù)介質(zhì)選定) | |||||||
| 代碼 | 介質(zhì)溫度(單位:℃) | |||||||
| N | 常溫 | |||||||
| M | 0-80 | |||||||
| H | 0-120 | |||||||
| S | 特殊要求 | |||||||
| 代碼 | 密度量程(單位:g/cm3) | |||||||
| X | 0-1 | |||||||
| B | 0-1.5 | |||||||
| D | 0-2 | |||||||
| Q | 0-3 | |||||||
| 代碼 | 精度等級(jí) | |||||||
| 1 | 0.50% | |||||||
| 2 | 0.1%(需特殊校訂) | |||||||
| 代碼 | 安裝方式(D頂裝或C側(cè)轉(zhuǎn)) | |||||||
| F | 法蘭安裝(DN80法蘭) | |||||||
| Z | 特殊安裝 | |||||||
| 代碼 | 輸出信號(hào) | |||||||
| A | 4-20mA | |||||||
| D | RS232 | |||||||
| 代碼 | 桿長(zhǎng) | |||||||
| N | 750mm(膜片距離500mm) | |||||||
| S | 客戶要求 | |||||||
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |