

產(chǎn)品名稱:智能巡檢儀
產(chǎn)品特點(diǎn): 一、適用范圍 RL-500智能巡檢儀與各類傳感器、變送器配合使用,可對(duì)多路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數(shù)進(jìn)行巡回檢測(cè)、報(bào)警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。 ···
免費(fèi)咨詢:0517-86802259
發(fā)郵件給我們:[email protected]
| 型 譜 | 說 明 | ||||||||
| RL-500 | 智能巡檢儀 | ||||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | |||||||
| T | 臺(tái)式320×120×250mm | ||||||||
| 通道數(shù) | □□ | 0-64路,A規(guī)格儀表多24路 | |||||||
| 報(bào)警輸出 | H | 各通道統(tǒng)一上限報(bào)警 | |||||||
| L | 各通道統(tǒng)一下限報(bào)警 | ||||||||
| D |
各通道獨(dú)立報(bào)警 (多8路) |
||||||||
| 變送輸出 | X1 | 4~20mA輸出 | |||||||
| X2 | 0~10mA輸出 | ||||||||
| X3 | 1~5V輸出 | ||||||||
| X4 | 0~5V輸出 | ||||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | |||||||
| R | 串行通訊RS232 | ||||||||
| S | 串行通訊RS485 | ||||||||
| 供電電源 | 220VAC供電 | ||||||||
| W | DC24V供電 | ||||||||
| 輸入信號(hào) | Sn | 見輸入信號(hào)類型表 | |||||||
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |