

產(chǎn)品名稱:鉑銠熱電偶
產(chǎn)品特點(diǎn): 一、產(chǎn)品概述 WR系列工業(yè)用鉑銠熱電偶又叫貴金屬熱電偶,它轉(zhuǎn)溫度測(cè)量傳感器,通常與溫度變送器、調(diào)節(jié)器及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統(tǒng)···
免費(fèi)咨詢:0517-86802259
發(fā)郵件給我們:[email protected]
| 熱電偶類別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 高溫度℃ | 測(cè)量溫度℃ | 允差△t℃ |
| 鉑銠10-鉑 | P | S | 0~1600 | 0~1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
| 鉑銠13-鉑 | Q | R | 0~1300 | 0~1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
| 鉑銠30-鉑銠6 | R | B | 0~1800 | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
| 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保 護(hù) 管 材 料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
| d | L x l | |||||
| WRP-130 | S | 0-1300 | 高鋁質(zhì)或剛玉管 | < 150S | Φ16 |
300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
| WRP2-130 | ||||||
| WRP-131 | < 360S | Φ25 | ||||
| WRP2-131 | ||||||
| WRQ-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
| WRQ2-130 | ||||||
| WRQ-131 | < 360S | Φ25 | ||||
| WRQ2-131 | ||||||
| WRR-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | |
| WRR2-130 | ||||||
| WRR-131 | < 360S | Φ25 | ||||
| WRR2-131 | ||||||
| 標(biāo)記 | 標(biāo)記 | 標(biāo)記 | 熱電偶對(duì)數(shù) | 固定方式 | 接線盒形式 | 保護(hù)管直徑 | 長(zhǎng)度 | 說 明 |
| W | 溫度儀表 | |||||||
| R | 熱電偶 | |||||||
| P | 鉑銠10-鉑 分度號(hào):S | |||||||
| Q | 鉑銠13-鉑 分度號(hào):R | |||||||
| R | 鉑銠30-鉑銠6 分度號(hào):B | |||||||
| 1 | 單支(可不標(biāo)注) | |||||||
| 2 | 雙支 | |||||||
| 1 | 無固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 3 | 防水接線盒 | |||||||
| 4 | 隔爆接線盒 | |||||||
| 0 | 剛玉管Φ16 | |||||||
| 1 | 雙層剛玉管Φ25 | |||||||
| 2 | 剛玉管外帶碳化硅管 | |||||||
| 空格為特殊說明 | ||||||||
| -L/l | 總長(zhǎng)/插深mm |
友情鏈接: 財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保 |